Harga Pipa HDPE Wavin Black SDR 21 SDR 26 Januari 2014
Harga Pipa HDPE Wavin Black SDR 21 SDR 26 Januari 2014 | ||||||||
Dimensi | SDR 21 (PN 8) | SDR 26 (PN 6,3) | ||||||
OD | ND | Tebal | Rupiah/Meter | Tebal | Rupiah / Meter | |||
(mm) | (Inch) | mm | mm | |||||
20 | 1/2″ | - | - | - | - | |||
25 | 3/4″ | - | - | - | - | |||
32 | 1″ | - | - | - | - | |||
40 | 1 1/4″ | - | - | - | - | |||
50 | 1 1/2″ | - | - | - | - | |||
63 | 2″ | - | - | - | - | |||
75 | 2 1/2″ | 3,6 | 39.200 | - | - | |||
90 | 3″ | 4,3 | 56.520 | 3,50 | 45.850 | |||
110 | 4″ | 5,3 | 84.400 | 4,30 | 69.400 | |||
125 | 5″ | 6 | 107.850 | 4,80 | 87.650 | |||
140 | 6,7 | 135.050 | 5,40 | 110.200 | ||||
160 | 6 “ | 7,7 | 177.100 | 6,20 | 143.900 | |||
180 | 8,6 | 222.550 | 6,90 | 180.950 | ||||
200 | 8 “ | 9,6 | 275.700 | 7,70 | 223.500 | |||
225 | 10,8 | 348.450 | 8,60 | 281.150 | ||||
250 | 10 “ | 13,4 | 426.550 | 9,60 | 348.850 | |||
280 | 15 | 538.300 | 10,70 | 434.450 | ||||
315 | 12″ | 16,9 | 676.400 | 12,10 | 554.100 | |||
355 | 14" | 19,1 | 858.950 | 13,60 | 699.350 | |||
400 | 16″ | 21,5 | 1.095.050 | 15,30 | 886.850 | |||
450 | 18″ | 23,9 | 1.384.900 | 17,20 | 1.212.400 | |||
500 | 20″ | 26,7 | 1.708.550 | 19,10 | 1.383.250 | |||
560 | 22″ | 30 | 2.136.050 | 21,40 | 1.733.900 | |||
630 | 24″ | 30 | 2.701.300 | 24,10 | 2.197.000 |
- DAFTAR HARGA PIPA HDPE FEBRUARI 2013 WAVIN BLACK
- 1 HARGA BELUM TERMASUK PPN 10%, LOKO PABRIK DI CIBITUNG, BEKASI DIATAS TRUK
- HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU
- STANDARD SNI 06-4829-2005; ISO 4427-1996
- MATERIAL PE – 100
Informasi Kantor
Pengunjung hadir di page ini mencari:
- Pipa HDPE
- Pemasangan Pipa HDPE
- Harga Pipa HDPE 2014
- Supplier Pipa HDPE 2014