Harga Pipa HDPE Wavin Black SDR 21 SDR 26 Feb 2013
Dimensi | SDR 21 (PN 8) | SDR 26 (PN 6,3) | |||
OD | ND | Tebal mm |
Rupiah/Meter | Tebal mm |
Rupiah / Meter |
(mm) | (Inch) | ||||
20 | 1/2" | - | - | - | - |
25 | 3/4" | - | - | - | - |
32 | 1" | - | - | ||
40 | 1 1/4" | _ | - | . | . |
50 | 1 1/2" | . | - | - | |
63 | 2" | . | - | - | - |
75 | 2 1/2" | 3,60 | 31.190 | - | - |
90 | 3" | 4,30 | 44.750 | 3,50 | 36.480 |
110 | 4" | 5,30 | 67.120 | 4,30 | 55.200 |
125• | 5" | 6,00 | 85.800 | 4,80 | 69.740 |
140 | 6,70 | 107.430 | 5,40 | 87.660 | |
160 | 6 " | 7,70 | 140.920 | 6,20 | 114.500 |
180 | 8,60 | 177.080 | 6,90 | 143.980 | |
200 | 8 " | 9,60 | 219.360 | 7,70 | 177.830 |
225' | 10,80 | 277.250 | 8,60 | 223.680 | |
250 | 10 " | 13,40 | 339.390 | 9,60 | 277.550 |
280* | 15,00 | 428.290 | 10,70 | 345.680 | |
315 | 12" | 16,90 | 538.210 | 12,10 | 440.870 |
355 | 14• | 19,10 | 683.440 | 13,60 | 556.450 |
400 | 16" | 21,50 | 871.300 | 15,30 | 705.660 |
450* | 18" | 23,90 | 1.101.940 | 17,20 | 892.270 |
500 | 20" | 26,70 | 1.359.490 | 19,10 | 1.100.630 |
560* | 22" | 30,00 | 1.699.630 | 21,40 | 1.379.650 |
630 | 24" | 30,00 | 2.149.410 | 24,10 | 1.748.130 |
* BERDASARKAN PERMINTAAN
NOTE :
- DAFTAR HARGA PIPA HDPE FEBRUARI 2013 WAVIN BLACK
- 1 HARGA BELUM TERMASUK PPN 10%, LOKO PABRIK DI CIBITUNG, BEKASI DIATAS TRUK
- HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU
- STANDARD SNI 06-4829-2005; ISO 4427-1996
- MATERIAL PE - 100
Permission to post this site Pipeplast Supply & Services that offers one of the best pipe support here int the Philippines.
ReplyDelete