Daftar Harga Pipa HDPE Wavin Hitam Februari 2013
Dimensi | SDR 11 (PN 16) | SDR 13,6 (PN 12,5) | SDR 17 (PN 10) | ||||
OD | ND | Tebal mm | Rupiah/Meter | Tebal mm |
Rupiah / Meter | Tebal mm |
Rupiah / Meter |
(mm) | (Inch) | ||||||
20 | 1/2" | 1,90 | 5.010 | - | - | • | - |
25 | 3/4" | 2,30 | 6.430 | - | - | - | |
32 | 1" | 2,90 | 10.500 | - | - | - | |
40 | 1 1/4" | 3,70 | 16.230 | . | • | . | - |
50 | 1 1/2" | 4,60 | 25.180 | 3,70 | 20.730 | 100 | 17.060 |
63 | 2" | 5,80 | 39.830 | 4,70 | 33.030 | 3,80 | 27.190 |
75 | 2 1/2" | 6,80 | 55.600 | 5,50 | 46.790 | 5 | 38.370 |
90 | 3" | 8,20 | 80.590 | 6,60 | 67.050 | 5,40 | 55.180 |
110 | 4" | 10,00 | 119.470 | 8,10 | 99.290 | 7 | 82.090 |
125• | 5" | 11,40 | 155.030 | 9,20 | 127.980 | 7,40 | 104.730 |
140 | 12,70 | 193.200 | 10,30 | 160.240 | 8,30 | 131.460 | |
160 | 6 " | 14,60 | 253.610 | 11,80 | 209.190 | 9,50 | 171.600 |
180 | 16,40 | 320.580 | 13,30 | 265.520 | 10,70 | 217.080 | |
200 | 8 " | 18,20 | 395.260 | 14,70 | 325.590 | 11,90 | 267.820 |
225' | 20,50 | 500.350 | 16,60 | 413.510 | 13,40 | 339.720 | |
250 | 10 " | 22,70 | 615.990 | 18,40 | 508.970 | 14,80 | 416.330 |
280* | 25,40 | 771.480 | 20,50 | 636.910 | 17 | 523.050 | |
315 | 12" | 28,60 | 977.600 | 23,20 | 807.730 | 18,70 | 662.350 |
355 | 14• | 32,20 | 1.239.450 | 26,10 | 1.025.490 | 21 | 842.870 |
400 | 16" | 36,30 | 1.573.680 | 29,40 | 1.300.880 | 23,70 | 1.065.290 |
450* | 18" | 40,90 | 1.993.220 | 33,10 | 1.646.800 | 27 | 1.349.740 |
500 | 20" | 45,40 | 2.458.870 | 36,80 | 2.030.820 | 29,60 | 1.662.640 |
560* | 22" | 50,80 | 3.080.450 | 41,20 | 2.548.800 | 33,20 | 2.089.200 |
630 | 24" | 57,20 | 3902920 | 46,30 | 3.224.580 | 37,30 | 2.639.740 |
* BERDASARKAN PERMINTAANNOTE :
- DAFTAR HARGA PIPA HDPE FEBRUARI 2013 WAVIN BLACK
- 1 HARGA BELUM TERMASUK PPN 10%, LOKO PABRIK DI CIBITUNG, BEKASI DIATAS TRUK
- HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU
- STANDARD SNI 06-4829-2005; ISO 4427-1996
- MATERIAL PE - 100
0 comments:
Post a Comment